Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Buttlar Amtliche Wahlbekanntmachung
Feststellung der Wahlergebnisse der Wahl zum ehrenamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Buttlar
Der Wahlausschuss der Gemeinde Buttlar hat in seiner Sitzung am 14. Juni 2022 folgende Wahlergebnisse der Kommunalwahl vom 12. Juni 2022 zur Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Buttlar festgestellt:
Die Aufrechnung der Ergebnisse sämtlicher Wahlbezirke ergab folgende Gesamtergebnisse in der Einheitsgemeinde:
Wahlberechtigte: | 1034 |
Wähler: | 390 |
Wahlbeteiligung: | 37,7 % |
Ungültige Stimmen: | 25 |
Gültige Stimmen: | 365 |
Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfielen auf:
Ritz, Johannes (CDU) | 316 Stimmen |
Übelacker, Marco | 12 Stimmen |
Hundertmark, Markus | 9 Stimmen |
Diel, Tobias | 7 Stimmen |
Henning, Diana | 4 Stimmen |
Kind, Bodo | 4 Stimmen |
Kind, Raimund | 2 Stimmen |
Glotzbach, Otmar | 2 Stimmen |
Deißenroth, Margot | 1 Stimme |
Büchel, Josef | 1 Stimme |
Schel, Christof | 1 Stimme |
Gaßmann, Wolfgang | 1 Stimme |
Niebel, Alfred | 1 Stimme |
Glotzbach, Dr. Bernhard | 1 Stimme |
Loos, Christian | 1 Stimme |
Hundertmark, Thomas | 1 Stimme |
Wald, Patrick | 1 Stimme |
Gewählt ist Johannes Ritz (CDU) zum Bürgermeister für die Gemeinde Buttlar.
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Wartburgkreis, Kommunalaufsicht, Erzberger Allee 14, 36433 Bad Salzungen, wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahlordnung anfechten. Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden.
gez. Bott, Wahlleiter
Wahlbehörde Stadt Geisa
---
Übersicht der einzelnen Stimmbezirke
Die Wahlergebnisse der Kommunalwahlen für die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Buttlar vom 12. Juni 2022 in den einzelnen Stimmbezirken:
Stimmbezirk 1 Buttlar
(einschließlich Briefwähler für alle 3 Stimmbezirke)
Wahlberechtigte: | 494 |
Wähler: | 154 |
Ungültige Stimmen: | 10 |
Gültige Stimmen: | 144 |
Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfielen auf:
Ritz, Johannes (CDU) | 116 Stimmen |
Übelacker, Marco | 12 Stimmen |
Hundertmark, Markus | 7 Stimmen |
Glotzbach, Otmar | 2 Stimmen |
Gaßmann, Wolfgang | 1 Stimme |
Niebel, Alfred | 1 Stimme |
Glotzbach, Dr. Bernhard | 1 Stimme |
Loos, Christian | 1 Stimme |
Hundertmark, Thomas | 1 Stimme |
Wald, Patrick | 1 Stimme |
Kind, Bodo | 1 Stimme |
---
Stimmbezirk 2 Bermbach
Wahlberechtigte: | 303 |
Wähler: | 106 |
Ungültige Stimmen: | 3 |
Gültige Stimmen: | 103 |
Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfielen auf:
Ritz, Johannes (CDU) | 92 Stimmen |
Diel, Tobias | 7 Stimmen |
Kind, Bodo | 3 Stimmen |
Schel, Christof | 1 Stimme |
---
Stimmbezirk 3 Wenigentaft
Wahlberechtigte: | 237 |
Wähler: | 130 |
Ungültige Stimmen: | 12 |
Gültige Stimmen: | 118 |
Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfielen auf:
Ritz, Johannes (CDU) | 108 Stimmen |
Henning, Diana | 4 Stimmen |
Hundertmark, Markus | 2 Stimmen |
Kind, Raimund | 2 Stimmen |
Deißenroth, Margot | 1 Stimme |
Büchel, Josef | 1 Stimme |
Â